Il Ministero dell’Economia e delle Finanze rende noti i risultati della prima emissione Tap riservata ai soli Specialisti in titoli di Stato, annunciata ieri. L’emissione si è svolta attraverso il sistema telematico di negoziazione.
Titolo in emissione | BTP 01/03/2026 | BTP 01/02/2028 |
---|---|---|
Codice titolo in emissione | IT0004644735 | IT0005323032 |
Cedola annuale | 4,50% | 2,00% |
Tranche | 19 | 17 |
Importo Assegnato* | 467,000 | 533,000 |
Importo in circolazione* | 22.466,898 | 23.077,136 |
Data Asta | 06/05/2020 | |
Data Regolamento | 08/05/2020 | |
Rendimento medio ponderato | 1,445 | 1,676 |
Prezzo medio ponderato | 117,006 | 102,394 |
Prezzo minimo | 116,930 | 102,290 |
Prezzo massimo | 117,100 | 102,530 |
Dietimi gg. | 68 | 97 |
A partire dalla prossima operazione i risultati di questo genere di operazioni saranno consultabili sulle pagine dedicate a tale attività nella sezione del Debito Pubblico del sito del Dipartimento del Tesoro.
Collocamento riservato agli Specialisti in titoli di Stato.