Contenuto principale
Attuazione misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
L’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 dispone la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell’Unione europea attraverso la diffusione di informazioni coerenti, efficaci e proporzionate, destinate a pubblici diversi tra cui i media e il vasto pubblico. Per consentire una modalità di accesso standardizzata ed immediata ad informazioni aggiornate ed organizzate sullo stato di attuazione delle misure del PNRR, la Circolare RGS del 10-febbraio 2022, n.9 prevede che le Amministrazioni titolari di interventi pubblichino tutta la documentazione pertinente.
Di seguito la documentazione relativa alle milestone e ai target di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per le riforme e gli investimenti di cui il Mef ha la contitolarità, si prega di fare riferimento alle sezioni “Attuazione del Pnrr” presenti nei siti delle Amministrazioni titolari delle misure in questione.
Le riforme del pubblico impiego seguono un approccio a due livelli. A breve termine sono state introdotte misure urgenti per utilizzare al meglio i finanziamenti dell'RRF con riguardo alla governance del PNRR e all'assistenza immediata alle pubbliche amministrazioni carenti in capacità amministrativa. Questa strategia si accompagna a riforme organizzative e a una strategia delle risorse umane volta a promuovere un cambiamento epocale di tutta la PA. Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha la titolarità dell’impianto generale della riforma e di diverse milestone e target necessari al suo raggiungimento. Le milestone a titolarità del MEF, a norma degli Operational Arrangements firmati tra il Ministro dell’Economia e la Commissione europea, sono:
- la Milestone M1C1-68, conseguita il 31 dicembre 2021, con cui è stato istituito un sistema di archiviazione per monitorare l'attuazione dell'RRF. È stata, infatti, avviata la messa in uso del sistema ReGiS, già operativo al momento della presentazione della prima domanda di pagamento;
- la milestone M1C1-55, conseguita il 31 dicembre 2021, prevede l’estensione al bilancio nazionale della metodologia utilizzata per il PNRR, mediante l’istituzione di un sistema semplificato di traguardi e obiettivi simile a quello dell'RRF per la pianificazione, l'esecuzione e il finanziamento di progetti nell'ambito del PNC. Tale traguardo è stato raggiunto con l’adozione del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021;
- la milestone M1C1-62 da raggiungere entro il 30 giugno 2025 richiederà – per il suo raggiungimento - la pubblicazione di una relazione di attuazione sull’apporto del PNC al miglioramento della capacità di pianificare, gestire ed eseguire le spese finanziate in conto capitale attraverso il bilancio nazionale e sul conseguimento di un significativo assorbimento delle risorse del Piano stesso assegnate fino al 2024.
Codice univoco Milestone-Target | Milestone-Target | Nome Milestone-Target | Anno e Trimestre di conseguimento |
---|---|---|---|
M1C1-55 | Milestone | Per aumentare l'assorbimento degli investimenti, estendere al Fondo Complementare la metodologia adottata per il PNRR | Q4 2021 |
Con il Decreto-legge n° 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 108/2021, artt. 14 e 15, sono state estese ai progetti contenuti nel Piano nazionale complementare le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per il PNRR. | |||
M1C1-68 | Milestone | Sistema di archiviazione per audit e controlli: informazioni per il monitoraggio dell'attuazione dell'RRF | Q4 2021 |
È stata avviata la messa in uso del sistema ReGiS, in linea con quanto previsto dall'art. 22 paragrafo 2 del Regolamento 2021/241. | |||
M1C1-62 | Milestone | Migliorare l'assorbimento degli investimenti | Q2 2025 |
Lo scopo della riforma è quello di garantire che, entro il primo trimestre 2025:
- le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino gli operatori economici entro il termine di 30 giorni
- le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni
- le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale continuino a pagare entro il termine di 30 giorni
- le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni.
Codice univoco Milestone-Target | Milestone-Target | Nome Milestone-Target | Anno e Trimestre di conseguimento |
---|---|---|---|
M1C1-72 | Milestone | Sono approvate le misure per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici. | Q1 2023 |
È stata adottata una norma all’interno del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito in legge n. 41 del 2023, che introduce nuove disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche amministrazioni (articolo 4-bis. – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni). È stata predisposta e inviata alla Commissione europea la Nota tecnica di cui all’articolo 4-bis, c. 3 del DL 13 /2023, che definisce le aggregazioni previste per la rendicontazione degli obiettivi della riforma e le modalità di calcolo della media ponderata e semplice per la verifica del rispetto delle condizioni previste dagli accordi operativi (OA). È stato inoltre realizzato un sistema conoscitivo per il monitoraggio dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni alimentato dalla stessa base dati del sistema gestionale PCC. Il nuovo sistema InIt - ossia il sistema informatico integrato di tipo ERP per la gestione dei processi contabili – è stato arricchito con nuove funzionalità per le amministrazioni centrali dello Stato, relative alla contabilità economico-patrimoniale e alla contabilità analitica per centri di costo nonché per la gestione fisica e contabile dei beni. È stato avviato il progressivo rilascio delle funzioni dedicate alla contabilità finanziaria. Per quanto riguarda il processo di esecuzione della spesa, il sistema Sicoge è pienamente interoperabile con il sistema InIT e perfettamente integrato nello stesso, permettendo, pertanto, all’utente di effettuare l’intero processo di spesa - dalla registrazione della fattura al pagamento - mediante il sistema InIt. |
|||
|
|||
M1C1-72BIS | Milestone | Provvedimenti legislativi e azioni specifiche per ridurre i tempi dei pagamenti a livello centrale/locale. | Q1 2024 |
Sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
|
|||
Con riferimento alla trasparenza e diffusione dei dati sui tempi di pagamento, è stato pubblicato nel sito web della Ragioneria generale dello Stato (al seguente indirizzo: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/i_debiti_commerciali_delle_pubbliche_amministrazioni/index.html) l’aggiornamento dei dati relativi al monitoraggio degli indicatori dei tempi di pagamento, per le fatture emesse negli anni 2021-2023, e l’aggiornamento dello stock di debito commerciale residuo scaduto al 31 dicembre 2023 e al primo trimestre 2024). | |||
M1C1-72TER | Milestone | Aumento delle risorse umane che si occupano di ritardi di pagamento | Q4 2024 |
M1C1-72 QUATER | Milestone | Introduzione della cessione di crediti a terzi | Q4 2024 |
M1C1-76 | Target | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Q1 2025 |
M1C1-77 | Target | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Q1 2025 |
M1C1-78 | Target | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Q1 2025 |
M1C1-79 | Target | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici | Q1 2025 |
M1C1-80 | Target | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Q1 2025 |
M1C1-81 | Target | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Q1 2025 |
M1C1-82 | Target | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Q1 2025 |
M1C1-83 | Target | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici | Q1 2025 |
M1C1-72 QUINQUIES | Milestone | Esecuzione dei pagamenti nel sistema InIT | Q4 2025 |
MM1C1-72 SEXIES | Milestone | Misure orizzontali per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici | Q4 2025 |
M1C1-88 | Target | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Q1 2026 |
M1C1-89 | Target | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Q1 2026 |
M1C1-90 | Target | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Q1 2026 |
M1C1-91 | Target | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici | Q1 2026 |
M1C1-92 | Target | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Q1 2026 |
M1C1-93 | Target | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Q1 2026 |
M1C1-94 | Target | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Q1 2026 |
M1C1-95 | Target | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici | Q1 2026 |
Sono previste diverse misure, alcune delle quali in parte già attuate, per incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia degli audit e dei controlli mirati, tra cui:
- la creazione della banca dati e dell'infrastruttura informatica dedicata per il rilascio della dichiarazione precompilata IVA;
- il miglioramento della qualità della banca dati per le comunicazioni per l'adempimento spontaneo (cosiddette "lettere di compliance"), anche al fine di ridurre l'incidenza di falsi positivi, aumentando gradualmente il numero di comunicazioni inviate ai contribuenti;
- la riforma dell'attuale legislazione per garantire sanzioni amministrative effettive contro gli esercenti privati che rifiutino il pagamento elettronico;
- il completamento del processo di pseudonimizzazione e analisi dei big data nell'intento di rendere più efficace l'analisi del rischio inerente alle selezioni dei contribuenti da sottoporre a controllo.
Codice univoco Milestone-Target | Milestone-Target | Nome Milestone-Target | Anno e Trimestre di conseguimento |
---|---|---|---|
M1C1-101 | Milestone | Adozione di una revisione dei possibili interventi per ridurre l'evasione fiscale | Q4 2021 |
La relazione istruttoria per orientare le azioni del Governo finalizzate alla definizione, entro il primo semestre 2022, di una strategia integrata di contrasto all’evasione fiscale, con particolare riferimento a quella derivante da omessa fatturazione, è stata firmata dal Ministro dell’Economia il 28 dicembre 2021. Tale relazione contiene: i) una valutazione di impatto ex post delle misure recanti incentivi ai consumatori; ii) un’analisi del rischio di evasione da omessa fatturazione; iii) una ricognizione tecnica delle possibili opzioni da valutare nella definizione della predetta strategia. | |||
M1C1-103 | Milestone | Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli | Q2 2022 |
Sono entrate in vigore le seguenti disposizioni legislative per favorire il rispetto degli obblighi fiscali:
|
|||
|
|||
M1C1-105 | Target | Numero più elevato di “lettere di conformità” | Q4 2022 |
L'Agenzia delle entrate, come previsto dal proprio piano delle Attività redatto applicando l'analisi del rischio per l'individuazione di anomalie fiscali, ha inviato 2.637.383 lettere di conformità. | |||
M1C1-106 | Target | Ridurre il numero di "lettere di conformità" che rappresentano falsi positivi | Q4 2022 |
L'Agenzia delle entrate, come previsto dal proprio piano delle Attività redatto applicando l'analisi del rischio per l'individuazione di anomalie fiscali, ha inviato 20.332 lettere di conformità che rappresentano falsi positivi, riduzione superiore al 5% del valore del 2019. | |||
M1C1-107 | Target | Aumentare il gettito fiscale generato dalle “lettere di conformità” | Q4 2022 |
Il gettito fiscale derivante dalle lettere di conformità inviate nell'anno è aumentato di 2.945.556.829, superiore al valore target di 2.449.500.000 e in misura maggiore al 15% dello stesso gettito del 2019. | |||
M1C1-109 | Target | Inviare le prime dichiarazioni IVA precompilate | Q2 2023 |
M1C1-112 | Target | Migliorare la capacità operativa dell'amministrazione fiscale, come indicato nel “Piano della performance 2021-2023” dell'Agenzia delle Entrate | Q2 2024 |
L'Agenzia delle Entrate ha assunto, fino a giugno 2024, n. 4.413 unità di personale in linea con le previsioni del Piano della Performance 2021-2023. | |||
M1C1-113 | Target | Numero più elevato di “lettere di conformità” | Q4 2023 |
Sono state inviate 3.248.431 lettere di conformità, superando il valore target di 3.011.271, con un incremento del 51% rispetto al 2019. | |||
M1C1-114 | Target | Aumento del gettito fiscale generato dalle “lettere di conformità” | Q4 2023 |
Il gettito fiscale derivante dalle lettere di conformità inviate nell'anno è pari a 3.827.318.953 euro, superiore al valore target di 2.769.000.000, con un incremento dell’80% rispetto allo stesso gettito nel 2019. | |||
M1C1-116 | Target | Riduzione dell'evasione fiscale come definita dall'indicatore “propensione all'evasione” | Q4 2025 |
M1C1-121 | Target | Riduzione dell'evasione fiscale come definita dall'indicatore “propensione all'evasione” | Q2 2026 |
Il piano contempla una riforma del quadro di revisione della spesa diretto a migliorarne l'efficacia, anche rafforzando il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e il processo di valutazione ex-post dei risultati e ottimizzando la pratica del bilancio di genere e il green budgeting. Il piano contempla anche l'impegno a intraprendere, sulla base del quadro giuridico esistente, una revisione annuale della spesa nel periodo 2023-2025, che consenta risparmi di bilancio diretti a sostenere le finanze pubbliche e/o a finanziare una riforma fiscale o riforme della spesa pubblica favorevoli alla crescita.
Codice univoco Milestone-Target | Milestone-Target | Nome Milestone-Target | Anno e Trimestre di conseguimento |
---|---|---|---|
M1C1-100 | Milestone | Entrata in vigore delle disposizioni legislative per migliorare l'efficacia della revisione della spesa - Rafforzamento del Ministero delle Finanze | Q4 2021 |
Con il Decreto-legge n° 152/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, art. 9, commi 8-11, è stato rafforzato il ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il presidio dei processi di monitoraggio e valutazione e per supportare le Amministrazioni centrali (Ministeri) rispetto agli adempimenti di competenza, al fine di rendere più efficace ed efficiente il processo di spending review. | |||
M1C1-104 | Milestone | Adozione di obiettivi di risparmio per le spending review relative agli anni 2023-2025 | Q2 2022 |
Il Documento di Economia e Finanza (Def) 2022 stabilisce un obiettivo di risparmio di spesa aggregato per le Amministrazioni centrali dello Stato pari a 0,8 miliardi nel 2023, 1,2 miliardi nel 2024 e 1,5 miliardi dal 2025. | |||
M1C1-102 | Milestone | Adozione di una relazione sull'efficacia delle pratiche utilizzate da Amministrazioni selezionate per valutare l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio. | Q4 2022 |
Redatta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in collaborazione con amministrazioni selezionate (Ministero della giustizia e nel Ministero della salute) la relazione sull’efficacia delle pratiche utilizzate per la formulazione e l’implementazione dei piani di risparmio, per definire orientamenti per tutte le amministrazioni centrali. | |||
M1C1-110 | Milestone | Riclassificazione del bilancio generale dello Stato, con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere | Q4 2023 |
Nei termini previsti dall’articolo 51-bis del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 (DL PNRR ter), convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è stato completato il lavoro sul bilancio ambientale e sul bilancio di genere, entrambi coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e sono stati prodotti 2 documenti, uno per ciascun bilancio, che costituiscono gli allegati conoscitivi e illustrano la metodologia adoperata per la riclassificazione. Inoltre, sono state trasmesse alle Camere in data 30/11/2023 e pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato due note metodologiche di accompagnamento. | |||
M1C1-111 | Milestone | Completamento della spending review annuale per il 2023, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 per il 2023 | Q2 2024 |
È stata inviata la Relazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) sull’attuazione della revisione della spesa per l’esercizio 2023 e il conseguimento degli obiettivi di risparmio definiti nel Documento di economia e finanza (DEF) 2022 dalla Ragioneria generale dello Stato al Gabinetto del MEF per la trasmissione al Consiglio dei ministri. Gli obiettivi per il 2022 sono stati definiti nel DEF 2022 e quantificati in un risparmio di 800 milioni per il 2023, 1.200 milioni per il 2024 e 1.500 milioni a decorrere dal 2025 in termini di indebitamento netto. Il DPCM del 4 novembre 2022 ha ripartito gli obiettivi tra i Ministeri. Sono stati adottati gli accordi interministeriali con il MEF, tra il mese di luglio ed il mese di settembre 2023, che contengono l’indicazione delle modalità per conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa, sulla base delle indicazioni contenute nel DPCM del 4 novembre 2022 (art.1, comma 3). Il DEF 2023 ha disposto che la procedura di revisione della spesa attuata per il 2022 venga completata con un ulteriore obiettivo aggregato di risparmio che le amministrazioni devono conseguire, garantendo una riduzione dell’indebitamento netto pari a 300 milioni nel 2024, 500 milioni nel 2025, 700 milioni dal 2026. | |||
M1C1-115 | Milestone | Completamento della spending review annuale per il 2024, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 e nel 2023 per il 2024 | Q2 2025 |
M1C1-122 | Milestone | Completamento della spending review annuale per il 2025, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022, 2023 e 2024 per il 2025 | Q2 2026 |
La riforma consiste nel completamento del federalismo fiscale previsto dalla legge 42 del 2009, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle Amministrazioni subnazionali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso efficiente delle risorse medesime. La riforma dovrà definire in particolare i parametri applicabili e attuare il federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario, le province e le città metropolitane
Codice univoco Milestone-Target | Milestone-Target | Nome Milestone-Target | Anno e Trimestre di conseguimento |
---|---|---|---|
M1C1-119 | Milestone | Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale | Q1 2026 |
M1C1-120 | Milestone | Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale | Q1 2026 |
La riforma mira a colmare il divario con gli standard contabili europei tramite l'attuazione di un sistema di contabilità basato sul principio accrual unico per il settore pubblico. L'obiettivo è portare a compimento il quadro concettuale di riferimento per un sistema unico di contabilità accrual secondo i criteri qualitativi definiti da Eurostat, gli standard di contabilità accrual e il piano dei conti multidimensionale. Ad integrazione della riforma, è previsto il completamento del primo ciclo di formazione per la transizione al nuovo assetto contabile accrual per i rappresentanti di almeno il 90% della spesa dell’intero settore pubblico.
Codice univoco Milestone-Target | Milestone-Target | Nome Milestone-Target | Anno e Trimestre di conseguimento |
---|---|---|---|
M1C1-108 | Milestone | Approvazione del quadro concettuale, della serie di principi di contabilità per competenza e del piano contabile multidimensionale | Q2 2024 |
È stata adottata la Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 176775 del 27 giugno 2024 di statuizione e pubblicazione sul sito della RGS de:
|
|||
M1C1-117 | Target | Rappresentanti di enti pubblici formati per la transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza | Q1 2026 |
M1C1-118 | Milestone | Presentazione dei bilanci ed entrata in vigore dell'atto legislativo relativo alla contabilità per competenza per gli enti pubblici che coprono almeno il 90 % della spesa primaria dell'intero settore pubblico | Q2 2026 |
L'obiettivo dell'investimento è sostenere lo sviluppo della filiera strategica della microelettronica investendo nei substrati di carburo di silicio, un fattore di produzione necessario per la fabbricazione di dispositivi ad alte prestazioni. Ci si aspetta che l'investimento, che deve essere realizzato in linea con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato, inciderà positivamente sull'occupazione.
Codice univoco Milestone-Target | Milestone-Target | Nome Milestone-Target | Anno e Trimestre di conseguimento |
---|---|---|---|
M1C2-00-ITA-6 | Target | Numero di nuovi posti di lavoro creati dagli investimenti | Q2 2026 |
M1C2-15 | Target | Capacità produttiva di substrati di carburo di silicio | Q2 2026 |
La riforma ha l’obiettivo di creare un apposito portale per lo Sportello Unico dei Controlli, che permetterà l'interoperabilità con le banche dati nazionali e il coordinamento delle attività di controllo da parte delle dogane.
Codice univoco Milestone-Target | Milestone-Target | Nome Milestone-Target | Anno e Trimestre di conseguimento |
---|---|---|---|
M3C2-3 | Milestone | Entrata in vigore del decreto riguardante lo Sportello Unico Doganale | Q4 2021 |
Con Decreto del presidente della Repubblica firmato il 29 dicembre 2021 è stato adottato il regolamento che definisce i metodi e le specifiche dello Sportello Unico Doganale e dei controlli. | |||