Benvenuto sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, conosciuto anche come Portale mef

Contenuto principale

- CALENDARIO DELLE EMISSIONI DEI BUONI ORDINARI DEL TESORO PER L’ANNO 2013 / TREASURY BILLS AUCTION CALENDAR FOR THE YEAR 2013

 13/12/2012

Comunicato Stampa N° 183 del 13/12/2012

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze informa che le emissioni dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) per l’anno 2013 si svolgeranno secondo il calendario allegato.

Si ricorda che il titolo trimestrale sarà offerto solo per specifiche esigenze di cassa. Ove tali esigenze ricorrano si procederà ad effettuare le aste lo stesso giorno in cui verrà offerto il titolo annuale, seguendo le consuete procedure per la comunicazione al mercato.

Infine, resta aperta la possibilità per il Tesoro di offrire i cosiddetti BOT flessibili. Il collocamento di questi strumenti non segue la tempistica prevista dal calendario.

CALENDARIO DELLE EMISSIONI DEI BUONI ORDINARI DEL TESORO NELL'ANNO 2013
MESE ASTA DURATA COMUNICAZIONE AL MERCATO PRESENTAZIONE DOMANDE REGOLAMENTO SCADENZA GG.
GENNAIO metà mese annuale 7 gennaio 2013 10 gennaio 2013 14 gennaio 2013 14 gennaio 2014 365
GENNAIO fine mese semestrale 24 gennaio 2013 29 gennaio 2013 31 gennaio 2013 31 luglio 2013 181
FEBBRAIO metà mese annuale 7 febbraio 2013 12 febbraio 2013 14 febbraio 2013 14 febbraio 2014 365
FEBBRAIO fine mese semestrale 21 febbraio 2013 26 febbraio 2013 28 febbraio 2013 30 agosto 2013 183
MARZO metà mese annuale 7 marzo 2013 12 marzo 2013 14 marzo 2013 14 marzo 2014 365
MARZO fine mese semestrale 21 marzo 2013 26 marzo 2013 28 marzo 2013 30 settembre 2013 186
APRILE metà mese annuale 5 aprile 2013 10 aprile 2013 12 aprile 2013 14 aprile 2014 367
APRILE fine mese semestrale 22 aprile 2013 26 aprile 2013 30 aprile 2013 31 ottobre 2013 184
MAGGIO metà mese annuale 7 maggio 2013 10 maggio 2013 14 maggio 2013 14 maggio 2014 365
MAGGIO fine mese semestrale 24 maggio 2013 29 maggio 2013 31 maggio 2013 29 novembre 2013 182
GIUGNO metà mese annuale 7 giugno 2013 12 giugno 2013 14 giugno 2013 13 giugno 2014 364
GIUGNO fine mese semestrale 21 giugno 2013 26 giugno 2013 28 giugno 2013 31 dicembre 2013 186
LUGLIO metà mese annuale 5 luglio 2013 10 luglio 2013 12 luglio 2013 14 luglio 2014 367
LUGLIO fine mese semestrale 24 luglio 2013 29 luglio 2013 31 luglio 2013 31 gennaio 2014 184
AGOSTO metà mese annuale 7 agosto 2013 12 agosto 2013 14 agosto 2013 14 agosto 2014 365
AGOSTO fine mese semestrale 23 agosto 2013 28 agosto 2013 30 agosto 2013 28 febbraio 2014 182
SETTEMBRE metà mese annuale 6 settembre 2013 11 settembre 2013 13 settembre 2013 12 settembre 2014 364
SETTEMBRE fine mese semestrale 23 settembre 2013 26 settembre 2013 30 settembre 2013 31 marzo 2014 182
OTTOBRE metà mese annuale 7 ottobre 2013 10 ottobre 2013 14 ottobre 2013 14 ottobre 2014 365
OTTOBRE fine mese semestrale 24 ottobre 2013 29 ottobre 2013 31 ottobre 2013 30 aprile 2014 181
NOVEMBRE metà mese annuale 7 novembre 2013 12 novembre 2013 14 novembre 2013 14 novembre 2014 365
NOVEMBRE fine mese semestrale 22 novembre 2013 27 novembre 2013 29 novembre 2013 30 maggio 2014 182
DICEMBRE metà mese annuale 6 dicembre 2013 11 dicembre 2013 13 dicembre 2013 12 dicembre 2014 364
DICEMBRE fine mese semestrale 20 dicembre 2013 27 dicembre 2013 2 gennaio 2014 30 giugno 2014 179

***

The Italian Ministry of Economy and Finance informs that Treasury Bills (BOTs) auctions for 2013 will be held according to the attached calendar.

The 3 month Bills will be issued only for specific cash needs. In this case, auctions shall be held on the 12 month BOT auction dates, following the usual procedures for communication to the market.

Finally, the Treasury may issue the so-called “flexible” Bills, that are not included in the calendar.

TREASURY BILLS AUCTION CALENDAR 2013
Month Auction Term CAnnounce-
ment Date
Auction Date Settlement Date Maturity Days
JANUARY half month 12 month 07 January 2013 10 January 2013 14 January 2013 14 January 2014 365
JANUARY end of month 6 month 24 January 2013 29 January 2013 31 January 2013 31 July 2013 181
FEBRUARY half month 12 month 07 February 2013 12 February 2013 14 February 2013 14 February 2014 365
FEBRUARY end of month 6 month 21 February 2013 26 February 2013 28 February 2013 30 August 2013 183
MARCH half month 12 month 07 March 2013 12 March 2013 14 March 2013 14 March 2014 365
MARCH end of month 6 month 21 March 2013 26 March 2013 28 March 2013 30 September 2013 186
APRIL half month 12 month 05 April 2013 10 April 2013 12 April 2013 14 April 2014 367
APRIL end of month 6 month 22 April 2013 26 April 2013 30 April 2013 31 October 2013 184
MAY half month 12 month 07 May 2013 10 May 2013 14 May 2013 14 May 2014 365
MAY end of month 6 month 24 May 2013 29 May 2013 31 May 2013 29 November 2013 182
JUNE half month 12 month 07 June 2013 12 June 2013 14 June 2013 13 June 2014 364
JUNE end of month 6 month 21 June 2013 26 June 2013 28 June 2013 31 December 2013 186
JULY half month 12 month 05 July 2013 10 July 2013 12 July 2013 14 July 2014 367
JULY end of month 6 month 24 July 2013 29 July 2013 31 July 2013 31 January 2014 184
AUGUST half month 12 month 07 August 2013 12 August 2013 14 August 2013 14 August 2014 365
AUGUST end of month 6 month 23 August 2013 28 August 2013 30 August 2013 28 February 2014 182
SEPTEMBER half month 12 month 06 September 2013 11 September 2013 13 September 2013 12 September 2014 364
SEPTEMBER end of month 6 month 23 September 2013 26 September 2013 30 September 2013 31 March 2014 182
OCTOBER half month 12 month 07 October 2013 10 October 2013 14 October 2013 14 October 2014 365
OCTOBER end of month 6 month 24 October 2013 29 October 2013 31 October 2013 30 April 2014 181
NOVEMBER half month 12 month 07 November 2013 12 November 2013 14 November 2013 14 November 2014 365
NOVEMBER end of month 6 month 22 November 2013 27 November 2013 29 November 2013 30 May 2014 182
DECEMBER half month 12 month 06 December 2013 11 December 2013 13 December 2013 12 December 2014 364
DECEMBER end of month 6 month 20 December 2013 27 December 2013 02 January 2014 30 June 2014 179
13/12/2012
EN