Benvenuto sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, conosciuto anche come Portale mef

Contenuto principale

- Operazioni di acquisto di titoli sul mercato

 22/12/2000

Comunicato Stampa del 22/12/2000

Il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica che, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, sono state effettuate operazioni di acquisto di titoli sul mercato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 21 luglio 2000. Gli acquisti suddetti, che completano il programma del Tesoro di riduzione del debito per l'anno 2000, saranno regolati il giorno 29 dicembre 2000.

Oggetto delle operazioni di acquisto sono stati i seguenti prestiti:

Prestito Codice ISIN Nominale acquistato (valori in euro)
BOT 15.1.2001 IT0001417556 50.000.000
CTZ 26.2.2001 IT0001310033 100.000.000
CTZ 31.8.2001 IT0001434189 150.000.000
CCT 1.10.2001 IT0000366945 150.000.000
CCT 1.4.2002 IT0000367133 200.000.000
CCT 1.11.2002 IT0000367398 185.000.000
CCT 1.12.2002 IT0000367448 240.000.000
CCT 1.2.2003 IT0000367463 200.000.000
CCT 1.5.2003 IT0000367620 75.000.000
CCT 1.7.2003 IT0000367737 420.000.000
CCT 1.1.2004 IT0000367885 647.500.000
BTP 1.11.2001 IT0001278503 100.000.000
BTP 15.2.2002 IT0001310363 196.000.000
BTP 15.4.2002 IT0001326575 555.000.000
BTP 15.6.2002 IT0001344057 825.000.000
BTP 1.9.2002 IT0001376141 460.000.000
BTP 15.1.2003 IT0001423844 510.000.000
BTP 15.2.2003 IT0001206066 192.000.000
BTP 1.5.2003 IT0001224283 50.000.000
BTP 15.7.2003 IT0001244638 475.000.000
BTP 1.10.2003 IT0001263844 125.000.000
BTP 1.2.2004 IT0001305454 259.500.000
BTP 15.4.2004 IT0001326567 105.000.000
BTP 15.7.2004 IT0001352803 422.000.000
TOTALE 6.692.000.000
22/12/2000