Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che, in data odierna, è stata effettuata un’operazione di acquisto di titoli di Stato tramite conferimento di incarico ad intermediari individuati tra gli Specialisti in titoli di Stato, utilizzando le eccedenze di cassa disponibili sul “Conto Disponibilità” del Tesoro.
Oggetto dell’operazione di acquisto sono stati i seguenti titoli:
Categoria titolo | Codice ISIN | Data Emissione | Data Scadenza | Cedola | Importo riacquistato (*) | Importo Rimasto in circolazione (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
BTP | IT0004966401 | 16/10/2013 | 01/05/2021 | 3,75% | 250,000 | 15.832,547 |
BTP | IT0005172322 | 15/03/2016 | 15/03/2023 | 0,95% | 200,000 | 15.602,343 |
BTP Italia | IT0005253676 | 22/05/2017 | 22/05/2023 | 0,45%(1) | 120,000 | 6.767,039(2) |
CCTeu | IT0005185456 | 15/01/2016 | 15/07/2023 | 0,368%(3) | 80,000 | 13.222,796 |
BTP | IT0005413684 | 15/06/2020 | 15/08/2023 | 0,30% | 250,000 | 16.493,113 |
(2) Si riferisce al capitale residuo circolante minimo del titolo con codice isin secondario -IT0005253676
(3) Tasso cedolare annualizzato relativo al semestre in corso
(*) I valori sono espressi in milioni di euro e si riferiscono al capitale nominale
Il regolamento dell’operazione è fissato per il giorno 27 novembre 2020.