Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che si è conclusa oggi l’operazione straordinaria di riacquisto di titoli di Stato annunciata ieri.
L’operazione, riservata agli Specialisti in titoli di Stato, è stata svolta mediante asta in Banca d’Italia utilizzando le giacenze del Conto disponibilità e avrà regolamento il 12 marzo 2020.
Nella tabella i risultati di dettaglio.
Titolo in riacquisto | BTP 15/07/2022 | BTP 01/03/2023 | BTP 15/03/2023 | BTP 15/05/2025 |
---|---|---|---|---|
Codice titolo | IT0005366007 | IT0005325946 | IT0005172322 | IT0005327306 |
Cedola | 1,00% | 0,95% | 0,95% | 1,45% |
Dietimi gg. | 57 | 11 | 179 | 118 |
Prezzo minimo | 101,110 | 101,039 | 100,97 | 102,650 |
Prezzo massimo | 101,240 | 101,200 | 101,110 | 102,922 |
Prezzo medio ponderato | 01,164 | 101,139 | 101,062 | 102,871 |
Importo offerto dagli operatori (*) | 1.173,000 | 780,000 | 874,000 | 1.117,000 |
Importo riacquistato (*) | 733,000 | 470,000 | 445,000 | 298,000 |
Importo residuo in circolazione (*) | 16.333,029 |
16.667,500 |
15.802,343 | 15.419,125 |
(*) I valori sono espressi in milioni di euro e si riferiscono al capitale nominale
Sul sito www.dt.mef.gov.it, sezione Debito Pubblico – Operazioni straordinarie, è possibile consultare tutte le operazioni straordinarie precedenti.