Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che, in data odierna, è stata effettuata un’operazione di acquisto di titoli di Stato tramite conferimento di incarico ad intermediari individuati tra gli Specialisti in titoli di Stato, utilizzando le giacenze del Conto disponibilità del Tesoro.
Oggetto dell’operazione di acquisto sono stati i seguenti titoli:
Tipo titolo | Data Scadenza | Cedola | Codice ISIN | Nominale acquistato (Euro) | Ammontare rimasto in circolazione (Euro) |
---|---|---|---|---|---|
CCTeu | 15/11/2019 | 0,929(1) | IT0005009839 | 100.000.000,00 | 12.429.855.000,00 |
CCTeu | 15/12/2020 | 0,532(1) | IT0005056541 | 150.000.000,00 | 14.818.755.000,00 |
CCTeu | 15/06/2022 | 0,282(1) | IT0005104473 | 50.000.000,00 | 16.403.945.000,00 |
CCTeu | 15/12/2022 | 0,432(1) | IT0005137614 | 150.000.000,00 | 15.395.977.000,00 |
BTP | 01/05/2020 | 0,70 | IT0005107708 | 150.000.000,00 | 16.008.150.000,00 |
BTP | 15/10/2020 | 0,20 | IT0005285041 | 200.000.000,00 | 15.601.500.000,00 |
BTP | 01/11/2020 | 0,65 | IT0005142143 | 150.000.000,00 | 14.768.700.000,00 |
(1) Tasso annualizzato relativo al semestre in corso
Il regolamento è fissato per il giorno 07 agosto 2018.