Benvenuto sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, conosciuto anche come Portale mef

Contenuto principale

- MEF: FABBISOGNO SETTORE STATALE, A NOVEMBRE PARI A 4,5 MLD NEI PRIMI NOVE MESI 2007 SI ATTESTA A 42 MLD

Comunicato Stampa N° 188 del 03/12/2007

Il fabbisogno del settore statale del mese di novembre 2007 è risultato pari, in via provvisoria, a circa 4.500 milioni, inferiore di circa 2.700 milioni a quello del mese di novembre dello scorso anno (pari a 7.236 milioni).

Nei primi undici mesi del 2007 si è registrato, complessivamente, un fabbisogno di circa 42.000 milioni, inferiore di circa 14.100 milioni rispetto a quello dell'analogo periodo 2006 (pari a 56.118 milioni).

Il miglioramento registrato dal saldo di novembre è da attribuire al positivo andamento delle entrate fiscali e ad una dinamica della spesa contenuta e in linea con gli obiettivi della manovra di bilancio 2007.

Fabbisogno del settore statale
  2004 2005 2006 2007
  Mensile Cumulato Mensile Cumulato Mensile Cumulato Mensile Cumulato
gennaio 2.257 2.257 1.292 1.292 3.446 3.446 1.231 1.231
febbraio 10.922 13.179 7.392 8.684 6.056 9.502 6.568 7.799
marzo 15.862 29.041 18.635 27.319 15.767 25.269 16.607 24.406
aprile 11.567 40.608 13.358 40.677 7.966 33.235 9.419 33.825
maggio 9.708 50.316 14.420 55.097 14.581 47.816 11.215 45.040
giugno -5.492 44.824 -5.997 49.100 -14.393 33.423 -18.482 26.558
luglio -206 44.618 95 49.195 -4.918 28.505 -4.239 22.319
agosto 4.677 49.295 9.128 58.323 7.774 36.279 2.567 24.886
settembre 8.512 57.807 10.685 69.008 8.092 44.371 4.879 29.765
ottobre 8.044 65.851 6.946 75.954 4.511 48.882 7.700 37.465
novembre 452 66.303 7.379 83.333 7.236 56.118 4.500 41.965
dicembre -16.399 49.904 -23.297 60.036 -21.510 34.608    
Roma 03/12/2007