Benvenuto sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, conosciuto anche come Portale mef

Contenuto principale

Gara a procedura aperta per l’appalto di fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge n. 388/2000 - Edizione 3 - ID 2697 [CIG: Lotto 1 B65B2589FD; Lotto 2 B65B259AD0; Lotto 3 B65B25ABA3; Lotto 4 B65B25BC76; Lotto 5 B65B25CD49; Lotto 6 B65B25DE1C]

Dettagli bando – gara

Data di pubblicazione: 7 Aprile 2025

Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo bando
Contratto forniture
Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Consip Spa a socio unico
Tipo di Amministrazione Organismo di diritto pubblico
Sede di Gara Provincia  
Comune  
Indirizzo Gara smaterializzata
Importo Senza importo No
A base asta € 145.793.245,00 IVA Esclusa
Lotto 1 - € 72.432.591,66
Lotto 2 - € 16.396.157,12
Lotto 3 - € 10.271.506,51
Lotto 4 - € 11.366.016,17
Lotto 5 - € 25.020.536,76
Lotto 6 - € 10.306.435,61
Di aggiudicazione
Data di pubblicazione 07/04/2025
Data di scadenza del bando 22/05/2025
Data di scadenza della pubblicazione dell'esito
Requisiti di qualificazione Offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo
Codice CPV Lotto 1 - 32323500-8 (prevalente), 51000000-9 (prevalente), 51310000-8 (prevalente), 71323100-9 (prevalente), 71323200-0 (prevalente), 71356200-0 (prevalente), 71356300-1 (prevalente), 72254100-1 (prevalente), 80500000-9 (prevalente), 90510000-5 (prevalente)
Lotto 2 - 51000000-9 (prevalente), 32323500-8 (prevalente), 51310000-8 (prevalente), 71323100-9 (prevalente), 71323200-0 (prevalente), 71356200-0 (prevalente), 71356300-1 (prevalente), 72254100-1 (prevalente), 80500000-9 (prevalente), 90510000-5 (prevalente)
Lotto 3 - 32323500-8 (prevalente), 51000000-9 (prevalente), 51310000-8 (prevalente), 71323100-9 (prevalente), 71323200-0 (prevalente), 71356200-0 (prevalente), 71356300-1 (prevalente), 72254100-1 (prevalente), 80500000-9 (prevalente), 90510000-5 (prevalente)
Lotto 4 - 32323500-8 (prevalente), 51000000-9 (prevalente), 51310000-8 (prevalente), 71323100-9 (prevalente), 71323200-0 (prevalente), 71356200-0 (prevalente), 71356300-1 (prevalente), 72254100-1 (prevalente), 80500000-9 (prevalente), 90510000-5 (prevalente)
Lotto 5 - 32323500-8 (prevalente), 51000000-9 (prevalente), 51310000-8 (prevalente), 71323100-9 (prevalente), 71323200-0 (prevalente), 71356200-0 (prevalente), 71356300-1 (prevalente), 72254100-1 (prevalente), 80500000-9 (prevalente), 90510000-5 (prevalente)
Lotto 6 - 32323500-8 (prevalente), 51310000-8 (prevalente), 51000000-9 (prevalente), 71323100-9 (prevalente), 71323200-0 (prevalente), 71356200-0 (prevalente), 71356300-1 (prevalente), 72254100-1 (prevalente), 80500000-9 (prevalente), 90510000-5 (prevalente)
Codice BDNCP  
URL di pubblicazione sul sito BDNCP

Lotto 1  
Lotto 2  
Lotto 3  
Lotto 4  
Lotto 5  
Lotto 6  

CIG Lotto 1 - B65B2589FD
Lotto 2 - B65B259AD0
Lotto 3 - B65B25ABA3
Lotto 4 - B65B25BC76
Lotto 5 - B65B25CD49
Lotto 6 - B65B25DE1C

Termini di gara

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione su Piattaforma ANAC di Pubblicità a Valore Legale (PVL): 08/04/2025

DATA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA GUUE ON LINE: 07/04/2025, n. S/68

Cerca nell'archivio dei bandi