Contenuto principale
Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2265
Dettagli bando – gara
Data di pubblicazione: 4 Giugno 2020
Tipo | bando | |
---|---|---|
Contratto | forniture | |
Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Consip Spa a socio unico | |
Tipo di Amministrazione | Organismo di diritto pubblico | |
Sede di Gara | Provincia | |
Comune | ||
Indirizzo | Gara smaterializzata | |
Importo | Senza importo | No |
A base asta | Valore totale stimato IVA esclusa: € 1.974.990.000,00 Lotto 1 – Valore stimato, Iva esclusa: € 90.730.000; Lotto 2 – Valore stimato, Iva esclusa: € 151.210.000; Lotto 3 – Valore stimato, Iva esclusa: € 164.650.000; Lotto 4 – Valore stimato, Iva esclusa: € 87.370.000; Lotto 5 – Valore stimato, Iva esclusa: € 142.810.000; Lotto 6 – Valore stimato, Iva esclusa: € 110.890.000; Lotto 7 – Valore stimato, Iva esclusa: € 150.370.000; Lotto 8 – Valore stimato, Iva esclusa: € 89.890.000; Lotto 9 – Valore stimato, Iva esclusa: € 82.330.000; Lotto 10 – Valore stimato, Iva esclusa: € 201.620.000; Lotto 11 – Valore stimato, Iva esclusa: € 58.800.000; Lotto 12 – Valore stimato, Iva esclusa: € 52.080.000; Lotto 13 – Valore stimato, Iva esclusa: € 154.570.000; Lotto 14 – Valore stimato, Iva esclusa: € 97.450.000; Lotto 15 – Valore stimato, Iva esclusa: € 49.560.000; Lotto 16 – Valore stimato, Iva esclusa: € 156.250.000; Lotto 17 – Valore stimato, Iva esclusa: € 134.410.000 |
|
Di aggiudicazione | ||
Data di pubblicazione | 04/06/2020 | |
Data di scadenza del bando | 13/07/2020 | |
Data di scadenza della pubblicazione dell'esito | ||
Requisiti di qualificazione | ||
Codice CPV | 09310000-5 | |
Codice BDNCP | ||
URL di pubblicazione sul sito BDNCP | ||
CIG | Lotto 1: 8302355814; Lotto 2: 83024094A5; Lotto 3: 83028722BA; Lotto 4: 8302885D71; Lotto 5: 830289340E; Lotto 6: 8302921B27; Lotto 7: 8302926F46; Lotto 8: 83029524BE; Lotto 9: 83029578DD; Lotto 10: 8303023F52; Lotto 11: 83030272A3; Lotto 12: 8303041E2D; Lotto 13: 830305059D; Lotto 14: 8303063059; Lotto 15: 83030727C4; Lotto 16: 83030830DA; Lotto 17: 83030949EB |
Documentazione di gara
- 04 GIUGNO 2020 – Documentazione NON UFFICIALE (ZIP, 6.21 MB)
- 04 GIUGNO 2020 – Documentazione UFFICIALE (ZIP, 6.25 MB)
- 04 GIUGNO 2020 – Determina a contrarre - NON FIRMATA DIGITALMENTE (PDF, 258.02 KB)
- 04 GIUGNO 2020 – Determina a contrarre - FIRMATA DIGITALMENTE (PDF, 307.46 KB)
- 04 GIUGNO 2020 – Moduli di dichiarazione (ZIP, 182.03 KB)
- 06 LUGLIO 2020 – Errata corrige - NON FIRMATA DIGITALMENTE (PDF, 207.84 KB)
- 06 LUGLIO 2020 – Errata corrige - FIRMATA DIGITALMENTE (PDF, 263.1 KB)
- 06 LUGLIO 2020 – Chiarimenti - NON FIRMATO DIGITALMENTE (PDF, 294.79 KB)
- 06 LUGLIO 2020 – Chiarimenti - FIRMATO DIGITALMENTE (PDF, 349.54 KB)
- 03 DICEMBRE 2020 – Avviso di esito - NON FIRMATO DIGITALMENTE (PDF, 614.92 KB)
- 03 DICEMBRE 2020 – Avviso di esito - FIRMATO DIGITALMENTE (PDF, 675.38 KB)
Aggiudicatari
Data di aggiudicazione IN VIA DEFINITIVA EFFICACE: 24/09/2020
LOTTI 2-3-5-7-10-13-16: ENEL ENERGIA S.P.A.
LOTTO 6: A2A ENERGIA S.P.A.
Termini di gara
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI ESITO GUUE: 08/12/2020, n. S/239
DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI ESITO GURI: 11/12/2020, n. 145
DATA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA GUUE: 08/06/2020, n. S/109
DATA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA GURI: 10/06/2020, n. 66