Benvenuto sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, conosciuto anche come Portale mef

Contenuto principale

- MEF: FABBISOGNO SETTORE STATALE SETTEMBRE PARI A 5 MLD

NEI PRIMI NOVE MESI PARI A 30 MLD

Comunicato Stampa N° 159 del 01/10/2007

Il fabbisogno del settore statale del mese di settembre 2007 è risultato pari, in via provvisoria, a circa 5.000 milioni, inferiore di oltre 3.000 milioni rispetto a quello di settembre dell'anno scorso (pari a 8.092 milioni).

Nei primi nove mesi del 2007 si è registrato complessivamente un fabbisogno di circa 30.000 milioni, inferiore di circa 14.300 milioni rispetto a quello dell'analogo periodo del 2006 (pari a 44.371 milioni).

COMMENTO

Il miglioramento del fabbisogno del mese di settembre, rispetto a quello dello scorso anno, è stato determinato, oltre che dal buon andamento delle entrate fiscali, da una dinamica dei pagamenti che è risultata contenuta per tutti i settori della Pubblica amministrazione. Il risparmio che ne è conseguito ha più che compensato il maggior onere per interessi sui titoli di Stato, pari a circa 1.500 milioni, connesso ad una diversa distribuzione del pagamento delle cedole nel corso dell'anno.

Fabbisogno del settore statale

  2004 2005 2006 2007
  Mensile Cumulato Mensile Cumulato Mensile Cumulato Mensile Cumulato
Gennaio -2.257 -2.257 1.292 1.292 3.446 3.446 1.231 1.231
Febbraio 10.923 8.666 7.392 8.684 6.056 9.502 6.568 7.799
Marzo 15.862 24.528 18.635 27.319 15.767 25.269 16.607 24.406
Aprile 11.567 36.095 13.358 40.677 7.966 33.235 9.419 33.825
Maggio 9.708 45.803 14.420 55.097 14.581 47.816 11.215 45.040
Giugno -5.493 40.310 -5.997 49.100 -14.393 33.423 -18.482 26.558
Luglio -205 40.105 95 49.195 -4.918 28.505 -4.239 22.319
Agosto 4.677 44.782 9.128 58.323 7.774 36.279 2.700 25.019
Settembre 8.512 53.294 10.685 69.008 8.092 44.371 5.000 30.019
Ottobre 8.043 61.337 6.946 75.954 4.511 48.882    
Novembre 452 61.789 7.379 83.333 7.236 56.118    
Dicembre -16.399 45.390 -23.297 60.036 -21.510 34.608    
Roma 01/10/2007