Benvenuto sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, conosciuto anche come Portale mef

Contenuto principale

- Rimborsi anticipati di titoli di Stato / Buy Back of Treasury Securities

Comunicato Stampa del 24/12/2003

Roma, 24 dicembre 2003

Rimborsi anticipati di titoli di Stato / Buy Back of Treasury Securities Il MEF comunica di aver realizzato rimborsi anticipati a prezzi di mercato di titoli di Stato, impiegando le somme che si sono rese disponibili per il rimborso di prestiti grazie all'abbondante liquidità di fine anno, senza utilizzare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Le suddette operazioni hanno portato alla riduzione dello stock nominale di debito per complessivi 3.960 milioni di euro.

Il relativo regolamento è stato effettuato nei giorni 22, 23 e 24 dicembre 2003 con la seguente ripartizione per tipo di titolo:

Titolo Importo nominale (euro)

IT0001305454 (BTP 3,25% 01/02/04) 200.000.000

IT0003074991 (BTP 5,00% 15/02/04) 100.000.000

IT0000366846 (BTP 8,50% 01/04/04) 100.000.000

IT0001326567 (BTP 3,25% 15/04/04) 150.000.000

IT0003141741 (BTP 4,50% 01/07/04) 60.000.000

IT0001352803 (BTP 4,00% 15/07/04) 200.000.000

IT0003248512 (BTP 4,00% 01/03/05) 100.000.000

IT0001413936 (BTP 4,75% 01/07/05) 800.000.000

IT0003231146 (BTP 4,00% 15/07/05) 200.000.000

IT0003364566 (BTP 3,50% 15/09/05) 150.000.000

IT0003424485 (BTP 2,75% 01/02/06) 500.000.000

IT0003477111 (BTP 2,75% 15/05/06) 650.000.000

IT0001101234 (CCT 01/03/04) 100.000.000

IT0001115366 (CCT 01/05/04) 350.000.000

IT0001145371 (CCT 01/09/04) 250.000.000

IT0001224275 (CCT 01/05/05) 15.000.000

IT0001263851 (CCT 01/10/05) 35.000.000

Totale 3.960.000.000

***

The Ministry of Economy and Finance, without resorting to the Government Bond Sinking Fund, has carried out buy backs of Government bonds at market conditions, using the sums at its disposal because of high seasonal liquidity.

The aforementioned transactions have caused the nominal debt stock to be reduced by 3,960 million euros.

Settlement dates are December 22, 23 and 24 of 2003, according to the following distribution by bond type:

Bond Nominal Amount (euros)

IT0001305454 (BTP 3.25% 02/01/04) 200,000,000

IT0003074991 (BTP 5.00% 02/15/04) 100,000,000

IT0000366846 (BTP 8.50% 04/01/04) 100,000,000

IT0001326567 (BTP 3.25% 04/15/04) 150,000,000

IT0003141741 (BTP 4.50% 07/01/04) 60,000,000

IT0001352803 (BTP 4.00% 07/15/04) 200,000,000

IT0003248512 (BTP 4.00% 03/01/05) 100,000,000

IT0001413936 (BTP 4.75% 07/01/05) 800,000,000

IT0003231146 (BTP 4.00% 07/15/05) 200,000,000

IT0003364566 (BTP 3.50% 09/15/05) 150,000,000

IT0003424485 (BTP 2.75% 02/01/06) 500,000,000

IT0003477111 (BTP 2.75% 05/15/06) 650,000,000

IT0001101234 (CCT 03/01/04) 100,000,000

IT0001115366 (CCT 05/01/04) 350,000,000

IT0001145371 (CCT 09/01/04) 250,000,000

IT0001224275 (CCT 05/01/05) 15,000,000

IT0001263851 (CCT 10/01/05) 35,000,000

Total 3,960,000,000

24/12/2003