Benvenuto sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, conosciuto anche come Portale mef

Contenuto principale

- Concambio BTP 1%: i dettagli dell'operazione

Comunicato Stampa del 31/12/2002

Roma, 31 dicembre 2002

Concambio BTP 1%: i dettagli dell'operazione

Come stabilito nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia in data 24 dicembre 2002, sono stati rimborsati anticipatamente i seguenti BTP con cedola annua dell'1% emessi ai sensi della legge 26 novembre 1993, n. 483:

TITOLO CODICE ISIN VALORE NOMINALE (EURO)
BTP 1% 1.01.1994/2014 IT 0000366960 5.577.734.510,17
BTP 1% 1.01.1994/2019 IT 0000366978 5.577.734.510,17
BTP 1% 1.01.1994/2024 IT 0000366986 5.577.734.510,17
BTP 1% 1.01.1994/2029 IT 0000366994 5.577.734.510,17
BTP 1% 1.01.1994/2034 IT 0000367000 5.577.734.510,17
BTP 1% 1.01.1994/2039 IT 0000367018 5.577.734.510,17
BTP 1% 1.01.1994/2044 IT 0000367026 5.890.581.891,99
 

In cambio dei titoli sopra elencati, in data 30 dicembre 2002 sono stati emessi e consegnati alla Banca d'Italia i seguenti titoli:

TITOLO CODICE ISIN VALORE NOMINALE EMESSO (EURO) VOLUME NOMINALE IN CIRCOLAZIONE A FINE OPERAZIONE (EURO)
BTP 5% 1.08.2001/1.02.2012 IT0003190912 2.700.000.000,00 26.168.370.000,00
BTP 6,5% 1.11.1997/1.11.2027 IT0001174611 7.400.000.000,00 26.013.130.000,00
BTP 5,25% 1.11.1998/1.11.2029 IT0001278511 816.182.208,67 23.263.972.208,67
BTP 6% 1.11.1999/1.05.2031 IT0001444378 4.500.000.000,00 29.762.750.000,00
 
31/12/2002