Benvenuto sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, conosciuto anche come Portale mef

Contenuto principale

- elenco dei titoli di stato ridenominati in euro del 1° gennaio 1999

Comunicato Stampa del 02/12/1998

Roma, 02 Dicembre 1998

ELENCO DEI TITOLI DI STATO RIDENOMINATI IN EURO DAL 1 GENNAIO 1999

Il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica rende noto l'elenco dei titoli di Stato che saranno ridenominati in euro il l' gennaio 1999 ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.213.

Si ricorda che la ridenominazione verrà effettuata convertendo in euro il taglio minimo all'emissione di ciascun prestito.

CODICE TITOLO - VALUTA ALL'EMISSIONE - SCADENZA - TAGLIO MINIMO

PRESTITI DELLA REPUBBLICA

DE0001937209 DEM 10/ 7/ 2007 1.000

XS0091388032 DEM 29/9/2003 1.000

FROOOO]09787 FRF 2/7/2007 10.000

NL0000121648 NLG 29/5/2012 5.000

BOT

ITO001180485 ITL 15/1/1999 5.000.000

ITOOOI180519 ITL 151 2/1999 5.000.000

ITOOOI180543 ITL 151 3/1999 5.000.000

ITOOOI180576 ITL 151 4/1999 5.000.000

ITOOOI180600 ITL 14/ 5/1999 5.000.000

ITOOOI180634 ITL 151 6/1999 5.000.000

ITO001180667 ITL 151 7/1999 5.000.000

ITOOOI180675 ITL 29/ 1/1999 5.000.000

ITOOOI180691 ITL 16/ 8/1999 5.000.000

ITOOOI180709 ITL 26/ 2/1999 5.000.000

ITO001180725 ITL 151 9/1999 5.000.000

ITOOOI180733 ITL 31/ 3/1999 5.000.000

ITOOOI180741 ITL 151 1/1999 5.000.000

ITOOOI180758 ITL 15/10/1999 5.000.000

ITOOOI180766 ITL 30/ 4/1999 5.000.000

ITO001180774 ITL 151 2/1999 5.000.000

ITOOOI180782 !TL 15/11/1999 5.000.000

ITOOOI180790 ITL 311 5/1999 5.000.000

ITOOOI180808 ITL 151 3/1999 5.000.000

ITOOOI180816 ITL 15/12/1999 5.000.000

ITOOOI180824 ITL 30/ 6/1999 5.000.000

CTZ

ITO000367836 ITL 15/1/1999 5.000.000

ITOOOI095592 ITL 151 3/1999 5.000.000

ITO001114278 ITL 14/ 5/1999 5.000.000

ITO001132882 ITL 151 7/1999 5.000.000

ITOOOI151106 ITL 151 3/1999 5.000.000

ITOOOI155594 ITL 30/ 9/1999 5.000.000

ITOOOI179230 ITL 15/12/1999 5.000.000

ITOOOI179545 ITL 15/ 6/1999 5.000.000

ITO001208542 ITL 16/ 3/2000 5.000.000

ITO001215992 ITL 15/10/1999 5.000.000

ITO001228334 ITL 31/ 5/2000 5.000.000

ITO001244158 ITL 31/ 7/2000 5.000.000

ITO001244166 ITL 31/ 1/2000 5.000.000

ITO001263406 ITL 16/10/2000 5.000.000

ITO001268942 ITL 28/ 4/2000 5.000.000

CODICE TITOLO - VALUTA ALL'EMISSIONE - SCADENZA - TAGLIO MINIMO

CCT

ITOOOO]32131 ITL 1/ 2/1999 5.000.000

ITO000366010 ITL 1/ 3/1999 5.000.000

ITO000366036 ITL 1/4/1999 5.000.000

ITO000366044 ITL 1/ 5/1999 5.000.000

ITO000366119 ITL 1/ 6/1999 5.000.000

ITO000366127 ITL 1/ 8/1999 5.000.000

ITO000366184 ITL 1/11/1999 5.000.000

ITO000366200 ITL 1/1/2000 5.000.000

ITO000366267 ITL 1/ 2/2000 5.000.000

ITO000366291 ITL 1/ 3/2000 5.000.000

ITO000366333 ITL 1/ 5/2000 5.000.000

ITO000366390 ITL 1/ 6/2000 5.000.000

ITO000366481 ITL 1/ 8/2000 5.000.000

ITO000366572 ITL 1/10/2000 5.000.000

ITO000366671 ITL 22/12/2000 5.000.000

ITO000366689 ITL 22/12/2003 5.000.000

ITO000366739 ITL 1/ 1/2001 5.000.000

ITO000366853 ITL 1/ 4/2001 5.000.000

ITO000366903 ITL 1/ 8/2001 5.000.000

ITO000366945 ITL 1/10/2001 5.000.000

ITO000367067 ITL 1/12/2001 5.000.000

ITO000367125 ITL 1/ 2/2002 5.000.000

ITO000367133 ITL 1/ 4/2002 5.000.000

ITO000367208 ITL 1/ 6/2002 5.000.000

ITO000367265 ITL Il 8/2002 5.000.000

ITO000367299 ITL 1/ 1/2003 1.000.000

ITO000367323 ITL 1/ 9/2001 5.000.000

ITO000367356 ITL 1/10/2002 5.000.000

ITO000367398 ITL 1/11/2002 5.000.000

ITO000367422 ITL 1/ 1/2006 1.000.000

ITO000367448 ITL 1/12/2002 5.000.000

ITO000367463 ITL 1/ 2/2003 5.000.000

ITO000367570 ITL 1/ 4/2003 5.000.000

ITO000367596 ITL 1/ 1/2006 1.000.000

ITO000367620 ITL 1/ 5/2003 5.000.000

ITO000367737 ITL 1/ 7/2003 5.000.000

ITO000367752 ITL 1/ 9/2003 5.000.000

ITO000367828 ITL 1/11/2003 5.000.000

ITO000367885 ITL 1/ 1/2004 5.000.000

ITO001101234 ITL 1/ 3/2004 5.000.000

ITOOOI115366 ITL 1/ 5/2004 5.000.000

ITOOOI145371 ITL 1/ 9/2004 5.000.000

ITO001224275 ITL 1/ 5/2005 5.000.000

ITO001263851 ITL 1/10/2005 5.000.000

CODICE TITOLO - VALUTA ALL'EMISSIONE - SCADENZA - TAGLIO MINIMO

BTP

ITOOOO126778 ITL 1/3/2001 5.000.000

ITOOOO126794 ITL 1/6/2001 5.000.000

ITOOOO126836 ITL 1/9/2001 5.000.000

ITOOOO126877 ITL 1/1/2002 5.000.000

ITOOOO126885 ITL 17/1/1999 5.000.000

ITO000366051 ITL 1/ 5/2002 5.000.000

ITO000366077 ITL 18/ 5/1999 5.000.000

ITO000366143 ITL 1/ 9/2002 5.000.000

ITO000366234 ITL 1/1/2003 5.000.000

ITO000366325 ITL 1/ 3/2003 5.000.000

ITO000366424 ITL 1/ 6/2003 5.000.000

ITO000366515 ITL 1/ 8/2003 5.000.000

ITO000366606 ITL 1/10/2003 5.000.000

ITO000366655 ITL 1/11/2023 5.000.000

ITO000366713 ITL 22/12/2003 5.000.000

ITO000366721 ITL 22/12/2023 5.000.000

ITO000366762 ITL 1/ 1/2004 5.000.000

ITO000366838 ITL 1/ 4/1999 5.000.000

ITO000366846 ITL 1/ 4/2004 5.000.000

ITO000366929 ITL 1/ 8/1999 5.000.000

ITO000366937 ITL 1/ 8/2004 5.000.000

ITO000367083 ITL 1/12/1999 5.000.000

ITO000367091 ITL 1/ 1/2005 5.000.000

ITO000367166 ITL 1/ 4/2000 5.000.000

ITO000367174 ITL 1/ 4/2005 5.000.000

ITO000367281 ITL 151 7/2000 5.000.000

ITO000367315 ITL 1/ 9/2005 5.000.000

ITO000367414 ITL 1/11/2000 5.000.000

ITO000367471 ITL 1/ 2/1999 5.000.000

ITO000367489 ITL 1/ 2/2001 5.000.000

ITO000367497 ITL 1/ 2/2006 5.000.000

ITO000367604 ITL 15/ 4/1999 5.000.000

ITO000367612 ITL 1/ 5/2001 5.000.000

ITO000367661 ITL 1/ 7/1999 5.000.000

ITO000367679 ITL 1/ 7/2001 5.000.000

ITO000367687 ITL 1/ 7/2006 5.000.000

ITO000367778 ITL 1/10/1999 5.000.000

ITO000367786 ITL 151 9/2001 5.000.000

ITO000367810 ITL 1/11/2006 5.000.000

ITO000367844 ITL 1/ 1/2002 5.000.000

ITO000367851 ITL 1/ 1/2000 5.000.000

ITOOOI086559 ITL 1/ 2/2007 5.000.000

ITO001086567 ITL 1/11/2026 5.000.000

ITOOOI092367 ITL 151 2/2000 5.000.000

ITOOOI096491 ITL 1/ 3/2002 5.000.000

ITO001119509 ITL 151 5/2000 5.000.000

ITOOOI]24251 ITL 151 5/2002 5.000.000

ITO001132098 ITL 1/ 7/2007 5.000.000

ITOOOI156386 ITL 151 9/2000 5.000.000

ITOOOI]56394 ITL 151 9/2002 5.000.000

ITO001170007 ITL 1/11/2007 5.000.000

ITO001174611 ITL 1/11/2027 5.000.000

ITOOOI]95491 ITL 151 1/2001 5.000.000

ITOOO]206066 ITL 15/ 2/2003 5.000.000

ITO001220851 ITL 151 4/2001 5.000.000

3

CODICE TITOLO - VALUTA ALL'EMISSIONE - SCADENZA - TAGLIO MINIMO

BTP (,segue)

ITOOO]224283 ITL 1/ 5/2003 5.000.000

ITO001224309 ITL 1/ 5/2008 5.000.000

ITO001239588 ITL 1/ 7/2001 5.000.000

ITO001244638 ITL 151 7/2003 5.000.000

ITOOO]260808 ITL 1/ 9/2001 5.000.000

ITO001263844 ITL 1/10/2003 5.000.000

ITO001273363 ITL 1/ 5/2009 5.000.000

ITO001278503 ITL 1/11/2001 5.000.000

ITOOO]278511 ITL 1/11/2029 5.000.000

ITO000366960 ITL 1/ 1/2014 5.000.000

ITO000366978 ITL 1/ 1/2019 5.000.000

ITO000366986 ITL 1/ 1/2024 5.000.000

ITO000366994 ITL 1/ 1/2029 5.000.000

ITO000367000 ITL 1/ 1/2034 5.000.000

ITO000367018 ITL 1/ 1/2039 5.000.000

ITO000367026 ITL 1/ 1/2044 5.000.000

PRESTITI ex FERROVIE DELLO STATO

ITOOOO138534 ITL 1/ 5/2000 1.000.000

ITOOOO186749 ITL 1/ 7/1999 5.000.000

ITO000268083 ITL 1/ 1/2000-01 5.000.000

ITO000508157 ITL 21/ 1/2004 5.000.000

ITO000508165 ITL 21/ 1/2004 5.000.000

ITO000518362 ITL 17/ 5/2002 5.000.000

ITO000948304 ITL 3/12/2008 5.000.000

02/12/1998